販売期間:2011~2014年12月
型 式:DAA-NHP10
ミッション形式:CVT(無段変速車)
駆動方式:FF
サスペンション:前・ストラット/後・トーションビーム
本ページはプロモーションを利用しています
販売期間:2011~2014年12月
| グレード | サイズ |
|---|---|
| G | 175/65R15 |
| G ブラックソフトレザー セレクション |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| G・G's | 195/45R17 |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
販売期間:2014年12月~2017年6月
| グレード | サイズ |
|---|---|
| G | 175/65R15 |
| G ブラックソフトレザー セレクション |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| G・G's | 195/45R17 |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
販売期間:2017年6月~2021年7月
| グレード | サイズ |
|---|---|
| G | 185/60R15 |
| G ソフトレザー セレクション |
|
| G GRスポーツ ※DAA-NHP10 |
※G・GRスポーツは型式にご注意ください。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| G GRスポーツ ※6AA-NHP10 |
195/50R16 |
※型式にご注意ください。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| G・GRスポーツ 17インチパッケージ |
195/45R17 |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |